Bobina de carbono ST12
SHUNBEI
10 TONELADAS
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del Producto
Parámetros de aplicación de bobinas de acero al carbono:
nombre del producto | Hoja de acero gruesa de acero con poco carbono ST12 1055 para material de construcción metálico |
Longitud | Las bobinas se empaquetan en rollos; se aceptan rollos más grandes y más pequeños;Según sea necesario. |
Ancho | 1250 o 1530 mm 1219 o 1500 mm (bordes cortados) El ancho estrecho son tiras, si lo necesita, contáctenos para obtener más información. |
Espesor | 0,2 mm-5 mm (CR);2,7-100 mm (HR) o según sea necesario |
Estándar | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, EN, etc.; Informes de prueba de inspección de materiales y SGS disponibles |
Técnica | Laminado en caliente (HR) o Laminado en frío (CR) |
Tolerancia de grosor | -0,05-0,07 mm o 0,75-0,1 mm o -1% |
Grados principales: | 10# 20# 35# 45# 50# 60# Q345B Q345C Q345D Q345E,Q235B Q235R Q355B ST12 ST37 ST52 etc. |
Cantidad mínima de pedido | 1 tonelada. Orden de muestra aceptable. |
Tiempo de espera | Dentro de 5-20 días después de recibir el depósito. Si es en toneladas grandes, contáctenos para confirmación. |
Paquete exportado | Papel impermeable protegido, tira de acero embalada de forma estable y bien fijada. Paquete estándar de exportación en condiciones de navegar. Traje para todo tipo de medios de transporte; o según sea necesario |
Composición química del acero ST12:
Elemento | Composición (%) |
C | ≤0,10 |
Minnesota | ≤0,50 |
P | ≤0,035 |
S | ≤0,025 |
Alt. | ≥0,020 |
Descripción del Producto
ST12 es un tipo de acero laminado, es decir, acero laminado en frío ordinario.ST12 pertenece a la norma alemana DIN1623, que equivale a DC01 de EN10130, SPCC de JIS o ASTM a1008 CS de American Standard.ST12 es básicamente igual que Q195, SPCC y DC01, y es el grado de acero más común.
Solicitud
Usos del acero laminado en frío
Muebles metálicos.
Partes estructurales.
Electrodomésticos.
Calentadores de agua.
Contenedores metálicos.
Aspas de ventilador.
Sartenes.
Armarios informáticos.